執行足のMAの角度(すらっと伸びているか?)
1つ上のMAの角度(へたれていないか?)
ぴよ🐣の見落としは無いか?
今日の監視通貨

今日の環境認識(シナリオ表以外)
BBB① | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
BBB② | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
BBB③ | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
AUDNZD | 20 | ↑ | 200 | ↓ |
BW中 | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
USDJPY CADJPY GBPUSD EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPNZD EURAUD EURCAD EURNZD CADCHF NZDCAD | ― 200 ― BB BW BBB BBB BBB BBB BBB BBB 75 | ― ― 75・レンジ 20・レンジ BW BBB BW BBB BBB BBB BW 20 | 600 ― ― 600 ― ― ― ― ― ― ― ― | ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ |
グイっと | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
JP225 ダウ | 75 BB | 20 ― | ― 200 | ↓ ↓ |
日足ぴよ | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
日ミド反 | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
NZDJPY AUDJPY AUDCHF NZDCHF 香港 |
コメント