注目通貨

| BBB① | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
| 無し |
| BBB② | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
| GBPCHF EURCHF NZDCAD | レンジ上限 BBB中 ミドルタッチ | レンジ真ん中 ミドルタッチ レンジ真ん中 | ― 600タッチ ― | ― ― ― | ↑ ↑ ↑ |
| BBB③ | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
| EURUSD ダウ | 75-200間 〇 | レンジ真ん中 〇 | 600うろうろ ― | ― ― | ↑ ↑ |
| BW中 | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
| GBPAUD GBPCAD EURAUD EURCAD EURNZD CADCHF LTCUSD | BB BBB中 BBB中 BBB中 BBB中 BB 200タッチ | BW中 BW中 BBB中 BBB中 BW中 BW中 レンジ真ん中 | 日ミド待ち 日ミド待ち H4 H4 H4 日ミド待ち 日ミド待ち | ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ |
| グイっと | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
| SP500 NAS JP225 | BBタッチ BBタッチ BBB中 | 〇 〇 ミドルタッチ | 200タッチ 200抜けてる ― | H1 H1・H4 ― | ↓ ↓ ↓ |
| 日ミド反中 | 週足 | 月足 | 日足 | 上下 | |
| USDJPY 香港 | BBタッチ 600抜けてる | 〇 〇 | ― ― | ― H4 | ↓ ↑ |



2日かかって利確


コメント